На этой странице вы найдете актуальную информацию о расписании, интервалах и стоимости проезда на пассажирском катере на маршруте между Нахимова и Северной.
Стоимость проезда: 30 рублей, по карте ЕГКС 24 рубля.
Катер «Нахимова – Северная»
Расписание катеров «Нахимова – Северная»Графская пристань | Северная | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ежедневно | |||||
5:00 | 11:00 | 18:00 | 5:10 | 11:30 | 18:20 |
5:30 | 11:30 | 18:20 | 5:45 | 12:00 | 18:40 |
6:00 | 12:00 | 18:40 | 6:15 | 12:30 | 19:00 |
6:25 | 12:30 | 19:00 | 6:30 | 13:00 | 19:20 |
6:40 | 13:00 | 19:20 | 7:00 | 13:30 | 19:40 |
7:00 | 13:30 | 19:40 | 7:20 | 14:00 | 20:00 |
7:20 | 14:00 | 20:00 | 7:40 | 14:30 | 20:20 |
7:40 | 14:30 | 20:20 | 8:00 | 15:00 | 20:40 |
8:00 | 15:00 | 20:40 | 8:20 | 15:30 | 21:00 |
8:20 | 15:30 | 21:00 | 8:40 | 16:00 | 21:20 |
8:40 | 16:00 | 21:20 | 9:00 | 16:30 | 21:40 |
9:00 | 16:30 | 21:45 | 9:30 | 17:00 | 22:00 |
9:30 | 17:00 | 22:15 | 10:00 | 17:20 | 22:35 |
10:00 | 17:20 | 22:50 | 10:30 | 17:40 | 23:10 |
10:30 | 17:40 | 23:30 | 11:00 | 18:00 | 23:45 |
Расписание может меняться, поэтому мы стараемся обновлять его вовремя. Если вы заметили какие-либо ошибки или неточности, пожалуйста, сообщите нам.