На этой странице вы найдете актуальную информацию о расписании, интервалах и стоимости проезда на пассажирском катере на маршруте между Радиогоркой и Артбухтой.
Стоимость проезда: 30 рублей, по карте ЕГКС 24 рубля.
Катер «Радиогорка – Артиллерийская бухта»
Расписание катеров «Радиогорка – Артиллерийская бухта»| Радиогорка | Арт. бухта | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочие дни | |||||
| 6:15 | 10:30 | 16:40 | 10:30 | 16:40 | |
| 6:45 | 11:00 | 17:00 | 6:30 | 11:00 | 17:00 |
| 7:00 | 11:30 | 17:20 | 7:00 | 11:30 | 17:20 |
| 7:15 | 12:00 | 17:40 | 7:15 | 12:00 | 17:40 |
| 7:30 | 12:30 | 18:00 | 7:30 | 12:30 | 18:00 |
| 7:45 | 13:00 | 18:30 | 7:45 | 13:00 | 18:30 |
| 8:00 | 13:30 | 19:00 | 8:00 | 13:30 | 19:00 |
| 8:15 | 14:00 | 19:25Г | 8:15 | 14:00 | 19:30 |
| 8:30 | 14:30 | 19:45 | 8:30 | 14:30 | 20:00 |
| 8:45 | 15:00 | 20:20 | 8:45 | 15:00 | 20:40 |
| 9:00 | 15:30 | 21:00 | 9:00 | 15:30 | 21:20 |
| 9:30 | 16:00 | 21:30Г | 9:30 | 16:00 | |
| 10:00 | 16:20 | 10:00 | 16:20 | ||
| Суббота | |||||
| 6:30 | 12:00 | 17:30 | 12:00 | 17:30 | |
| 7:00 | 12:30 | 18:00 | 7:00 | 12:30 | 18:00 |
| 7:30 | 13:00 | 18:30 | 7:30 | 13:00 | 18:30 |
| 8:00 | 13:30 | 19:00 | 8:00 | 13:30 | 19:00 |
| 8:30 | 14:00 | 19:25Г | 8:30 | 14:00 | 19:30 |
| 9:00 | 14:30 | 19:45 | 9:00 | 14:30 | 20:00 |
| 9:30 | 15:00 | 20:20 | 9:30 | 15:00 | 20:40 |
| 10:00 | 15:30 | 21:00 | 10:00 | 15:30 | 21:20 |
| 10:30 | 16:00 | 21:30Г | 10:30 | 16:00 | |
| 11:00 | 16:30 | 11:00 | 16:30 | ||
| 11:30 | 17:00 | 11:30 | 17:00 | ||
| Воскресенье, праздничные дни | |||||
| 6:30 | 12:00 | 17:30 | 6:45 | 12:00 | 17:30 |
| 7:00 | 12:30 | 18:00 | 7:15 | 12:30 | 18:00 |
| 7:30 | 13:00 | 18:30 | 7:45 | 13:00 | 18:30 |
| 8:00 | 13:30 | 19:00 | 8:15 | 13:30 | 19:00 |
| 8:30 | 14:00 | 19:25Г | 8:30 | 14:00 | 19:30 |
| 9:00 | 14:30 | 19:45 | 9:00 | 14:30 | 20:00 |
| 9:30 | 15:00 | 20:20 | 9:30 | 15:00 | 20:40 |
| 10:00 | 15:30 | 21:00 | 10:00 | 15:30 | 21:20 |
| 10:30 | 16:00 | 21:30Г | 10:30 | 16:00 | |
| 11:00 | 16:30 | 11:00 | 16:30 | ||
| 11:30 | 17:00 | 11:30 | 17:00 | ||
| Г - отправление на Графскую пристань | |||||
Расписание может меняться, поэтому мы стараемся обновлять его вовремя. Если вы заметили какие-либо ошибки или неточности, пожалуйста, сообщите нам.
![]()