На этой странице вы найдете актуальную информацию о расписании, интервалах и стоимости проезда на пассажирском катере на маршруте между Нахимова и Троицкая.
Стоимость проезда: 30 рублей, по карте ЕГКС 24 рубля.
Катер «Нахимова – Троицкая»
Расписание катеров «Нахимова – Троицкая»Графская | Аполлоновка | Авлита | Голландия | Троицкая | Голландия | Авлита | Аполлоновка | Графская |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник - четверг | ||||||||
7:15 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | |||||
7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | ||
9:30 | 9:45 | 10:10 | ||||||
16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | ||
Пятница | ||||||||
7:15 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | |||||
7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | ||
9:30 | 9:45 | 10:10 | ||||||
15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | ||
Выходные и праздничные дни | ||||||||
7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 |
Расписание может меняться, поэтому мы стараемся обновлять его вовремя. Если вы заметили какие-либо ошибки или неточности, пожалуйста, сообщите нам.